| Procesor |
|---|
| Frekvence | 2200 MHz |
|---|
| Typ | Intel Core i3 |
|---|
| Model | i3-2330M |
|---|
| L3 cache | 3 MB |
|---|
| Čip zákaladní desky | - |
|---|
| Frekvence zběrnice (FSB) | 1333 MHz |
|---|
| Paměť |
|---|
| Velikost | 4096 MB |
|---|
| Typ | DDR3-SDRAM |
|---|
| Takt | 1333 MHz |
|---|
| Paměťové sloty | 2x SO-DIMM |
|---|
| Maximum | 8 GB |
|---|
| Pevný disk |
|---|
| Celková kapacita úložiště | 750 GB |
|---|
| Storage media type | HDD |
|---|
| Počet instalovaných pevných disků | 1 |
|---|
| Kapacita | 750 GB |
|---|
| Rychlost otáček pevného disku | 5400 RPM |
|---|
| Zálohovací média |
|---|
| Intgrovaná čtečka karet | Ano |
|---|
| Kompatibilní s paměťovými kartami | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Obrazovka |
|---|
| Úhlopříčka | 396.2 mm (15.6 ") |
|---|
| Rozlišení | 1366 x 768 Pixely |
|---|
| LED backlight | Ano |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| Typ display | TFT |
|---|
| Video |
|---|
| Graphics adapter family | NVIDIA |
|---|
| On-board graphics adapter model | HD Graphics |
|---|
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 520M |
|---|
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
|---|
| Discrete graphics memory type | GDDR3 |
|---|
| Maximální rozlišení | 2048 x 1536 Pixely |
|---|
| Maximální paměť | 4095 MB |
|---|
| Režimy neprokládaného rozlišení s maximální obnovovací frekvecní | 1920 x 1200 Pixely |
|---|
| Režimy maximální obnovovací frekvence | 100 Hz |
|---|
| Optická mechanika |
|---|
| Typ | DVD Super Multi DL |
|---|
| Typ podporovaných disků | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
|---|
| Rychlost čtení CD | 24 x |
|---|
| Rychlost čtení CD-RW | 24 x |
|---|
| Rychlost zápisu CD | 24 x |
|---|
| Rychlost zápisu CD-R | 24 x |
|---|
| Rychlost čtení CD-R | 24 x |
|---|
| Rychlost přepisu CD | 4 x |
|---|
| Rychlost zápisu CD-RW | 4 x |
|---|
| Rychlost čtení DVD-RAM | 5 x |
|---|
| Rychlost zápisu DVD-RAM | 5 x |
|---|
| Rychlost zápisu DVD+R DL | 6 x |
|---|
| Rychlost zápisu DVD-R DL | 6 x |
|---|
| Rychlost zápisu DVD-RW | 6 x |
|---|
| Rychlost čtení DVD+R Double Layer | 6 x |
|---|
| Rychlost čtení DVD-R Double Layer | 6 x |
|---|
| Rychlost čtení DVD+RW | 8 x |
|---|
| Rychlost zápisu DVD+RW | 8 x |
|---|
| Rychlost čtení DVD-RW | 8 x |
|---|
| Rychlost čtení DVD-R | 8 x |
|---|
| Rychlost zápisu DVD+R | 8 x |
|---|
| Rychlost čtení DVD+R | 8 x |
|---|
| Rychlost zápisu DVD-R | 8 x |
|---|
| Zvuk |
|---|
| Zvukový systém | 24-bit |
|---|
| Výrobce reproduktorů | Onkyo |
|---|
| Zabudovaný mikrofon | Ano |
|---|
| Kamera |
|---|
| Built-in camera | Ano |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| WLAN připojení | Ano |
|---|
| Typ bezdrátového připojení | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|
| Ethernet/LAN připojení | Ano |
|---|
| Bluetooth | Ano |
|---|
| Verze Bluetooth | 3.0+HS |
|---|
| 3G network access module | Ne |
|---|
| 4G WiMAX | Ne |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Počet USB 2.0 portů | 2 |
|---|
| Počet USB 3.0 portů | 1 |
|---|
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
|---|
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
|---|
| Počet eSATA portů | 0 |
|---|
| Počet VGA portů | 1 |
|---|
| Počet HDMI portů | 1 |
|---|
| DisplayPorts quantity | 0 |
|---|
| DVI port | Ne |
|---|
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
|---|
| Počet IEEE 1394/Firewire portů | 0 |
|---|
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
|---|
| Konektorů pro sluchátka | 1 |
|---|
| Mikrofon | Ano |
|---|
| Vystupní S/PDIF port | Ne |
|---|
| Výstupní TV port | Ne |
|---|
| Infračervený port | Ne |
|---|
| Dokovací konektor | Ne |
|---|
| DC-in konektor | Ano |
|---|
| Rozšiřující sloty |
|---|
| Slot ExpressCard | Ne |
|---|
| Počet CardBus PCMCIA slotů | 0 |
|---|
| Typ CardBus PCMCIA slotu | Ne |
|---|
| SmartCard slot | Ne |
|---|
| Manuál |
|---|
| Polohovací zařízení | Touchpad |
|---|
| Numeric keypad | Ano |
|---|
| Full-size keyboard | Ano |
|---|
| Počet kláves | 102 |
|---|
| Windows klávesnice | Ano |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Poskytovaný OS | Windows 7 Home Premium |
|---|
| Operating system architecture | 64-bit |
|---|
| Dodávaný software | Toshiba Bluetooth Stack
Toshiba Disc Creator
Toshiba Assist
Chicony Camera Assistant Software
Toshiba Face Recognition
Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support)
Herní konzola WildTangent
Toshiba Photo Service
Toshiba Recovery Media Creator
WinDVD BD
Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials
Skype
Amazon
Toshiba Video Player
Nero Multimedia Suite 10 Essential
Toshiba Music Place
Connectivity Doctor
ConfigFree |
|---|
| Drivers included | Ano |
|---|
| Trial software na CD | McAfee Internet Security, Microsoft Word & Excel |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Barva | stříbrná |
|---|
| Battery |
|---|
| Výdrž baterie | 4.5 h |
|---|
| Napájení |
|---|
| Vstupní napětí | 100 - 240 V |
|---|
| Výstupní proud | 3.95 A |
|---|
| Výstupní napětí | 19 V |
|---|
| Externí napájecí adaptér | Ano |
|---|
| Bezpečnost |
|---|
| Password protection | HDD, Supervisor, User |
|---|
| Slot pro zámek | Kensington |
|---|
| Special features |
|---|
| Integrovaný TV tuner | Ne |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Hmotnost | 2500 g |
|---|
| Šířka | 380 mm |
|---|
| Hloubka | 250 mm |
|---|
| Výška (čelní) | 27.7 mm |
|---|
| Výška (zadní) | 37.5 mm |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace Energy Star | Ano |
|---|
| Certifikace | CE |
|---|
| Other features |
|---|
| Bezdrátová technologie | Wireless LAN |
|---|
| Topologie sítě | Fast Ethernet |
|---|
| Model | PC |
|---|
| Typ napájení | AC/DC |
|---|
| Port modemu (RJ-11) | 0 |
|---|
| Požadavek výkonu | 100-240V |
|---|
| Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
|---|
| Režimy vnitřního videa, rozlišení | 1366 x 768 Pixely |
|---|
| Interní modem | Ne |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|