| Kvalita tisku |
|---|
| Tisková technologie | Laser |
|---|
| Funkce All In One | copy, fax, print, scan |
|---|
| Maximální rozlišení | 600 x 1200 DPI |
|---|
| Povinný cyklus (maximální) | 15000 Strany |
|---|
| Colour all-in-one functions | Ne |
|---|
| Duplex functions | copy, fax, print, scan |
|---|
| Rychlost tisku |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 33 ppm |
|---|
| Print resolution (black, normal quality) | 600 x 600 DPI |
|---|
| Doba zahřívání | 11 s |
|---|
| Kopírování |
|---|
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 33 kopií za minutu |
|---|
| Velikost kopie | 25 - 400 % |
|---|
| Rychlost první kopie (černá, normální) | 8 s |
|---|
| Maximální počet kopií | 99 kopie |
|---|
| Snímání |
|---|
| Rozlišení optického skenování | 600 x 600 DPI |
|---|
| Maximální skenovací rozlišení | 9600 x 9600 DPI |
|---|
| Skenování | E-mail, E-mail Server, Fax, USB |
|---|
| Input colour depth | 24 Bit |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Úrovně odstínu šedi | 256 stupně šedi |
|---|
| Fax |
|---|
| Rozlišení faxu | 200 x 100 DPI |
|---|
| Rychlost faxového přenosu dat | 3 sec/page |
|---|
| Rychlost modemu | 33.6 Kbit/s |
|---|
| Paměť | 512 Strany |
|---|
| Zasílající fax | Ano |
|---|
| Dvojitý přístup faxu | Ano |
|---|
| Group dial | 199 |
|---|
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 200 |
|---|
| Vysílání | 210 umístění |
|---|
| Vstupní kapacita |
|---|
| Standartní vstupní kapacita | 250 listy |
|---|
| Maximální kapacita vstupní jednostky | 500 listy |
|---|
| Kapacita výceúčelového zásobníku | 50 listy |
|---|
| Kapacita automatického podavače | 50 listy |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Standardní výstupní kapacita | 150 listy |
|---|
| Ruční podavač |
|---|
| Maximální tisková velikost | Legal (216 x 356 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper, Transparencies |
|---|
| Multi-purpose Tray media types | Bond paper, Heavyweight paper |
|---|
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
|---|
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
|---|
| Velikosti obálek | 10, B5, C5, DL |
|---|
| Váha média víceúčelového zásobníku | 60 - 190 g/m? |
|---|
| Duplexem podporovaná váha média | 64 - 105 g/m? |
|---|
| Obrazovka |
|---|
| Typ display | LCD |
|---|
| Počet linek displeje | 5 |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Přímý tisk | - |
|---|
| Standard interfaces | lokální síť, USB 2.0 |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| Ethernet/LAN připojení | Ano |
|---|
| WLAN připojení | Ne |
|---|
| Zálohovací média |
|---|
| Velikost | 256 MB |
|---|
| Intgrovaná čtečka karet | Ne |
|---|
| Technologie tisku |
|---|
| Počet tiskových náplní | 2 |
|---|
| Standard tiskové jazyky | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba elektrické energie | 1200 W |
|---|
| Vstupní napětí | 220 - 240 V |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Hladina hluku v klidu | 43 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Hladina hluku skenování, v provozu | 70.6 dB |
|---|
| Hladiny hluku kopírování, v provozu | 70.6 dB |
|---|
| Úrověň hluku oboustraného tisku | 70.6 dB |
|---|
| Úrověň hluku tisku | 70.6 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 9 W |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 390 x 473 x 431 mm |
|---|
| Hmotnost | 19100 g |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Drivers included | Ano |
|---|
| Podmínky prostředí |
|---|
| Provozní rozsah teplot | 10 - 30 °C |
|---|
| Doporučená provozní vlhkost | 20 - 80 % |
|---|
| Systémové požadavky |
|---|
| Kompatibilita Mac | Ano |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Vlastnosti sítě | Fast Ethernet |
|---|
| Rychlé vytáčení | Ano |
|---|
| Kopírování | Ano |
|---|
| Duplexní tisk | Ano |
|---|
| Připravenost sítě | Ano |
|---|
| Kompatibilní operační systémy | Windows 2000, Server 2003, Server 2008, XP, Vista, 7, Mac OS X 10.4.9-10.7.x, Linux |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|