| Kvalita tisku |
|---|
| Tisková technologie | LED |
|---|
| Funkce All In One | copy, fax, print, scan |
|---|
| Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Povinný cyklus (maximální) | 20000 Strany |
|---|
| Colour all-in-one functions | Ne |
|---|
| Duplex functions | Ne |
|---|
| Volitelné vlatstnosti digitálního odesílání | fax |
|---|
| Rychlost tisku |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 24 ppm |
|---|
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 11 s |
|---|
| Doba zahřívání | 25 s |
|---|
| Kopírování |
|---|
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 24 kopií za minutu |
|---|
| Rychlost první kopie (černá, normální) | 24 s |
|---|
| Velikost kopie | 25 - 400 % |
|---|
| Maximální počet kopií | 99 kopie |
|---|
| Snímání |
|---|
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Maximální skenovací oblast | A4 / Letter (216 x 297) |
|---|
| Typ skeneru | Flatbed & ADF |
|---|
| Skenování | E-mail, File, FTP, Image |
|---|
| Podporované obrazové fkrmáty | JPG, TIF |
|---|
| Fax |
|---|
| Rychlost faxového přenosu dat | 3 sec/page |
|---|
| Rychlost modemu | 33.6 Kbit/s |
|---|
| Paměť faxu | 2 MB |
|---|
| Režim opravy chyb (ECM) | Ano |
|---|
| Automatické znovuvytočení | Ano |
|---|
| Group dial | 6 |
|---|
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | 99 |
|---|
| Vstupní kapacita |
|---|
| Standartní vstupní kapacita | 160 listy |
|---|
| Kapacita automatického podavače | 15 listy |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Standardní výstupní kapacita | 100 listy |
|---|
| Ruční podavač |
|---|
| Maximální tisková velikost | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
|---|
| Standard tray media types | Envelopes, Labels, Plain paper |
|---|
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
|---|
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
|---|
| Velikosti obálek | C5, DL |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 190 g/m? |
|---|
| Custom media length | 127 - 355.6 mm |
|---|
| Custom media width | 76.2 - 215.9 mm |
|---|
| Obrazovka |
|---|
| Typ display | LCD |
|---|
| Počet linek displeje | 4 |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Přímý tisk | - |
|---|
| Standard interfaces | USB 2.0 |
|---|
| Počet USB 2.0 portů | 1 |
|---|
| Zadní konektory | RJ-11, RJ-45 |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| Ethernet/LAN připojení | Ano |
|---|
| WLAN připojení | Ne |
|---|
| Metoda síťového tisku | TCP/IP: LPD, WSD, Port9100 |
|---|
| Zálohovací média |
|---|
| Velikost | 128 MB |
|---|
| Intgrovaná čtečka karet | Ne |
|---|
| Procesor |
|---|
| Frekvence | 300 MHz |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba elektrické energie | 950 W |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Hladina hluku v klidu | 15 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Vstupní napětí | 220 - 240 V |
|---|
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Úrověň hluku tisku | 54 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba energie (úsporně) | 58 W |
|---|
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 7.5 W |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 410 x 389 x 318 mm |
|---|
| Hmotnost | 9.9 kg |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Windows operating systems supported | Ano |
|---|
| Mac operating systems supported | Ano |
|---|
| Dodávaný software | Express Scan Manager
Address Book Editor
Printer Setting Utility
Status Monitor |
|---|
| Drivers included | Ano |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace Energy Star | Ano |
|---|
| Certifikace | EMS: IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC6100-4-8, IEC61000-4-11
EN5522, IEC61000-3-2, EIC61000-3-3 |
|---|
| Podmínky prostředí |
|---|
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|
| Provozní rozsah teplot | 10 - 32 °C |
|---|
| Doporučená provozní vlhkost | 10 - 85 % |
|---|
| Skladovací vlhkost | 15 - 85 % |
|---|
| Systémové požadavky |
|---|
| Kompatibilita Mac | Ano |
|---|
| Bezpečnost |
|---|
| Bezpečnost | IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1 |
|---|
| Input device |
|---|
| Hot klávesy | 8 |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Internerová správa | Ano |
|---|
| Rychlé vytáčení | Ano |
|---|
| Připravenost sítě | Ano |
|---|
| Přenastavení | Ano |
|---|
| Integrovaný skenr | Ano |
|---|
| Emulace | GDI |
|---|
| Formáty souboru (digitální sender) | JPG, PDF, TIFF |
|---|
| Správa protokolů | TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1/v2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, HTTP, EWS, Bonjour (mDNS), LLTD, DNS, WSD |
|---|
| Kompatibilní operační systémy | Windows XP (32bit/64bit), Vista (32bit/64bit), 7 (32bit/64bit), Server 2003 (32bit/64bit), Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008 R2 (64bit)
Mac OS X 10.4.11 + |
|---|
| Maximální skenovací oblast (ADF) | 215.9 x 355.6 mm |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|