| Kvalita tisku |
|---|
| Tisková technologie | Laser |
|---|
| Funkce All In One | print, copy, scan |
|---|
| Maximální rozlišení | 2400 x 600 DPI |
|---|
| Povinný cyklus (maximální) | - |
|---|
| Colour all-in-one functions | scan |
|---|
| Duplex functions | print |
|---|
| Úsporný tisk | Ano |
|---|
| Rychlost tisku |
|---|
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 27 ppm |
|---|
| Duplex printing modes | auto |
|---|
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 5 ppm |
|---|
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 8.5 s |
|---|
| Doba zahřívání | 7 s |
|---|
| Kopírování |
|---|
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 26 kopií za minutu |
|---|
| PC free copying | Ano |
|---|
| Rychlost první kopie (černá, normální) | 11 s |
|---|
| Funkce N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|---|
| Velikost kopie | 25 - 400 % |
|---|
| Maximální počet kopií | 99 kopie |
|---|
| Snímání |
|---|
| Rozlišení optického skenování | 600 x 2400 DPI |
|---|
| Maximální skenovací oblast | 216 x 356 mm |
|---|
| Maximální skenovací rozlišení | 19200 x 19200 DPI |
|---|
| Typ skeneru | Flatbed & ADF |
|---|
| Skenování | E-mail, File, Image, OCR |
|---|
| Podporované obrazové fkrmáty | JPG, TIF, BMP, PDF |
|---|
| Input colour depth | 48 Bit |
|---|
| Output colour depth | 24 Bit |
|---|
| Technologie skenování | CIS |
|---|
| Úrovně odstínu šedi | 256 stupně šedi |
|---|
| Vstupní kapacita |
|---|
| Standartní vstupní kapacita | 250 listy |
|---|
| Kapacita výceúčelového zásobníku | 1 listy |
|---|
| Kapacita automatického podavače | 35 listy |
|---|
| Výstupní kapacita |
|---|
| Standardní výstupní kapacita | 100 listy |
|---|
| Maximální výstupní kapacita | 100 listy |
|---|
| Ruční podavač |
|---|
| Maximální tisková velikost | 216 x 406.4 mm |
|---|
| Standard tray media types | Bond paper, Plain paper, Recycled paper |
|---|
| Multi-purpose Tray media types | Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper |
|---|
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
|---|
| Standard tray media weight | 60 - 105 g/m? |
|---|
| Váha média víceúčelového zásobníku | 60 - 163 g/m? |
|---|
| Váha média, automatický podavač dokumentů | 64 - 90 g/m? |
|---|
| Duplexem podporovaná váha média | 60 - 105 g/m? |
|---|
| Custom media length | 116 - 406.4 mm |
|---|
| Custom media width | 76.2 - 216 mm |
|---|
| Obrazovka |
|---|
| Typ display | LCD |
|---|
| Citlivost obrazovky na dotek | Ne |
|---|
| Znakový displej | 16 |
|---|
| Počet linek displeje | 2 |
|---|
| Možnosti propojení |
|---|
| Přímý tisk | Ne |
|---|
| Standard interfaces | lokální síť, USB 2.0 |
|---|
| Počet USB 2.0 portů | 1 |
|---|
| Připojení sítě |
|---|
| Ethernet/LAN připojení | Ano |
|---|
| WLAN připojení | Ne |
|---|
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print) |
|---|
| Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) |
|---|
| Vložený webový server | Ano |
|---|
| Zálohovací média |
|---|
| Velikost | 32 MB |
|---|
| Intgrovaná čtečka karet | Ne |
|---|
| Procesor |
|---|
| Frekvence | 200 MHz |
|---|
| Typ | ARM |
|---|
| Built-in processor | ARM9 |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba elektrické energie | 445 W |
|---|
| Spotřeba energie (úsporně) | 0.9 W |
|---|
| Vstupní napětí | 220-240 V |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Hladina hluku v klidu | 30 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Hlučnost |
|---|
| Úrověň hluku tisku | 53 dB |
|---|
| Napájení |
|---|
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 55 W |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 405 x 399 x 316 mm |
|---|
| Hmotnost | 11.400 g |
|---|
| Balení |
|---|
| Hmotnost včetně balení | 14.600 g |
|---|
| Velikost obalu (š x h x v) | 527 x 510 x 493 mm |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Windows operating systems supported | Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|---|
| Linux operating systems supported | Ano |
|---|
| Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 |
|---|
| Dodávaný software | Brother MFL-Pro Suite in
- Windows: BrotherControlCentre 4 Scansoft Paperport 12SE + OCR, - Macintosh:BrotherControlCentre 2 Newsoft Presto! Page Manager 9 |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace Energy Star | Ano |
|---|
| Operační systém |
|---|
| Drivers included | Ano |
|---|
| Osvědčení |
|---|
| Certifikace | Nordic Swan
ISO 11798 |
|---|
| Technické detaily |
|---|
| Emulace | GDI |
|---|
| Skenovací rychlost (černobílá kresba) | 2.63 sec |
|---|
| Odpovídá standardu Blue Angel | Ano |
|---|
| Source data-sheet | Icecat.biz |
|---|